الاستثمار : النظرية والتطبيق : منهج تحليلي كمي / سعيد توفيق عبيد.
نوع المادة : نصتفاصيل النشر:القاهرة : مكتبة عين شمس، 1988 وصف:500 ص. ؛ 24 سمالموضوع:تصنيف DDC:- 332.6 س أ 21
نوع المادة | المكتبة الحالية | رقم الطلب | رقم النسخة | حالة | تاريخ الإستحقاق | الباركود | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
كتب | Faisal bank library General Stacks | 332.6 س أ (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | 1 | المتاح | 7642 | ||
كتب | Faisal bank library General Stacks | 332.6 س أ (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | 2 | المتاح | 7643 | ||
كتب | Faisal bank library General Stacks | 332.6 س أ (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | 3 | المتاح | 7645 | ||
كتب | Faisal bank library General Stacks | 332.6 س أ (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | 4 | المتاح | 7644 | ||
كتب | Faisal bank library General Stacks | 332.6 س أ (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | 5 | المتاح | 7646 |
NEW
لا توجد تعليقات على هذا العنوان.
تسجيل الدخول إلى حسابك لنشر تعليق.