Mathematics for management series, by Clifford H. Springer, Robert E. Herlihy [and] Robert I. Beggs.
نوع المادة : نصتفاصيل النشر:Homewood, Ill., R. D. Irwin, 1965-68.وصف:4 v. illus. 23 cmالموضوع:تصنيف DDC:- 510 SM
- T57 .S67
المحتويات:
v. 1. Basic mathematics.--v. 2. Advanced methods and models.--v. 3. Statistical inference.--v. 4. Probabilistic models.
نوع المادة | المكتبة الحالية | رقم الطلب | رقم النسخة | حالة | تاريخ الإستحقاق | الباركود | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
كتب | Faisal bank library | 510.02465 C M - VOL. 4 - CO.1 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | المتاح | E1004 | |||
كتب | Faisal bank library | 510.02465 C M - VOL. 4 - CO.2 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | المتاح | E1003 | |||
كتب | Faisal bank library | 510.02465 C M - VOL. 3 - CO.1 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | المتاح | E1005 | |||
كتب | Faisal bank library | 510.02465 C M - VOL. 3 - CO.2 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | المتاح | E1006 | |||
كتب | Faisal bank library | 510.02465 C M - VOL. 2 - CO.1 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | 1 | المتاح | E130 | ||
كتب | Faisal bank library | 510.02465 C M - VOL. 2 - CO.2 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | 2 | المتاح | E131 |
Vols. 3-4 include R. T. Mall as joint author.
v. 1. Basic mathematics.--v. 2. Advanced methods and models.--v. 3. Statistical inference.--v. 4. Probabilistic models.
لا توجد تعليقات على هذا العنوان.
تسجيل الدخول إلى حسابك لنشر تعليق.